SHM GAS FLOWMETER VORTEX DN125 (5 INCH)
SPECIFICATIONS:
| Size | : | DN125 |
| Liquid Range | : | 20-300 M3/H |
| Gas Range | : | 160-1600 M3/H |
| Dimension | : | L = 95 MM |
| : | D = 168 MM | |
| : | H = 405 MM | |
| : | CH = 465 MM | |
| Weight | : | 22 Kg |
SHM Flow Meter


| Size | : | DN125 |
| Liquid Range | : | 20-300 M3/H |
| Gas Range | : | 160-1600 M3/H |
| Dimension | : | L = 95 MM |
| : | D = 168 MM | |
| : | H = 405 MM | |
| : | CH = 465 MM | |
| Weight | : | 22 Kg |


| Size | : | DN15 |
| Liquid Range | : | 0.8-6 M3/H |
| Gas Range | : | 5-30 M3/H |
| Dimension | : | L = 70/90 MM |
| : | D = 54 MM | |
| : | H = 325 MM | |
| : | CH = 385 MM | |
| Weight | : | 10 Kg |


| Size | : | DN150 |
| Liquid Range | : | 40-350 M3/H |
| Gas Range | : | 280-2240 M3/H |
| Dimension | : | L = 100 MM |
| : | D = 194 MM | |
| : | H = 430 MM | |
| : | CH = 490 MM | |
| Weight | : | 32 Kg |


| Size | : | DN20 |
| Liquid Range | : | 1-8 M3/H |
| Gas Range | : | 5-50 M3/H |
| Dimension | : | L = 70/90 MM |
| : | D = 54 MM | |
| : | H = 325 MM | |
| : | CH = 385 MM | |
| Weight | : | 10 Kg |


| Size | : | DN200 |
| Liquid Range | : | 80-650 M3/H |
| Gas Range | : | 580-4200 M3/H |
| Dimension | : | L = 102 MM |
| : | D = 284 MM | |
| : | H = 485 MM | |
| : | CH = 545 MM | |
| Weight | : | 40 Kg |


| Size | : | DN25 |
| Liquid Range | : | 1.5-10 M3/H |
| Gas Range | : | 9-55 M3/H |
| Dimension | : | L = 70/90 MM |
| : | D = 54 MM | |
| : | H = 325 MM | |
| : | CH = 385 MM | |
| Weight | : | 10 Kg |


| Size | : | DN250 |
| Liquid Range | : | 120-950 M3/H |
| Gas Range | : | 970-5500 M3/H |
| Dimension | : | L = 115 MM |
| : | D = 300 MM | |
| : | H = 540 MM | |
| : | CH = 600 MM | |
| Weight | : | 68 Kg |


| Size | : | DN300 |
| Liquid Range | : | 180-1800 M3/H |
| Gas Range | : | 1400-8000 M3/H |
| Dimension | : | L = 130 MM |
| : | D = 350 MM | |
| : | H = 590 MM | |
| : | CH = 650 MM | |
| Weight | : | 90 Kg |


| Size | : | DN40 |
| Liquid Range | : | 2.5-25 M3/H |
| Gas Range | : | 22-200 M3/H |
| Dimension | : | L = 85 MM |
| : | D = 79 MM | |
| : | H = 325 MM | |
| : | CH = 385 MM | |
| Weight | : | 11 Kg |


| Size | : | DN50 |
| Liquid Range | : | 3.5-35 M3/H |
| Gas Range | : | 36-320 M3/H |
| Dimension | : | L = 85 MM |
| : | D = 89 MM | |
| : | H = 330 MM | |
| : | CH = 390 MM | |
| Weight | : | 12 Kg |


| Size | : | DN65 |
| Liquid Range | : | 5-80 M3/H |
| Gas Range | : | 50-500 M3/H |
| Dimension | : | L = 85 MM |
| : | D = 104 MM | |
| : | H = 340 MM | |
| : | CH = 400 MM | |
| Weight | : | 15 Kg |


| Size | : | DN80 |
| Liquid Range | : | 10-100 M3/H |
| Gas Range | : | 70-628 M3/H |
| Dimension | : | L = 90 MM |
| : | D = 119 MM | |
| : | H = 360 MM | |
| : | CH = 420 MM | |
| Weight | : | 16 Kg |


| Size | : | DN100 |
| Liquid Range | : | 15-150 M3/H |
| Gas Range | : | 130-1100 M3/H |
| Dimension | : | L = 90 MM |
| : | D = 139 MM | |
| : | H = 380 MM | |
| : | CH = 440 MM | |
| Weight | : | 18 Kg |


| Size | : | DN125 |
| Liquid Range | : | 20-300 M3/H |
| Gas Range | : | 160-1600 M3/H |
| Dimension | : | L = 95 MM |
| : | D = 168 MM | |
| : | H = 405 MM | |
| : | CH = 465 MM | |
| Weight | : | 22 Kg |


| Size | : | DN15 |
| Liquid Range | : | 0.8-6 M3/H |
| Gas Range | : | 5-30 M3/H |
| Dimension | : | L = 70/90 MM |
| : | D = 54 MM | |
| : | H = 325 MM | |
| : | CH = 385 MM | |
| Weight | : | 10 Kg |


| Size | : | DN150 |
| Liquid Range | : | 40-350 M3/H |
| Gas Range | : | 280-2240 M3/H |
| Dimension | : | L = 100 MM |
| : | D = 194 MM | |
| : | H = 430 MM | |
| : | CH = 490 MM | |
| Weight | : | 32 Kg |