Trundean Pump – Roots Blower / Vacuum Pump Type – THW200
Specifications Type- THW-200 :
R.P.M | Capacity Qs(m³/min) Pressure(mmAq) Power La(Kw) | Cooling Water’s Capacity | |||||||||
6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq | 9000mmAq | 10000mmAq | L/min | ||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
850 | 22.9 | 34.6 | 22.3 | 39.7 | 21.7 | 45.1 | 21.0 | 50.2 | 20.6 | 55.6 | 20 |
950 | 26.7 | 38.7 | 26.1 | 44.4 | 25.5 | 50.5 | 24.8 | 56.2 | 24.4 | 62.3 | 20 |
1050 | 30.5 | 42.8 | 29.9 | 49.1 | 29.3 | 55.9 | 28.6 | 62.2 | 28.2 | 69.0 | 20 |
1150 | 34.2 | 46.8 | 33.6 | 53.8 | 33.1 | 61.2 | 32.3 | 68.1 | 32.0 | 75.6 | 20 |
1250 | 38.0 | 50.9 | 37.4 | 58.5 | 36.9 | 66.6 | 36.1 | 74.1 | 35.8 | 82.3 | 20 |
___________________
- Satisfaction Guaranteed
- No Refunds
- Secure Payments
- 1 Year Service Guarantee
Description
Trundean Pump – Roots Blower / Vacuum Pump Type – THW200
Spesifikasi :
- Aplikasi Pengangkutan Tekanan
- Tekanan yang Diterapkan:0 ~ 1 kgf/cm² 15 ~ 300HP
- Pesanan khusus dengan desain khusus
Fitur :
- Kebisingan yang lebih rendah Tekanan plus adalah sumber kebisingan utama di blower. Desain Root Blower Trundean dapat secara efisien mengurangi kebisingan sekitar 5 dB.
- Konsumsi energi yang lebih rendah:Blower akar Trundean dirancang untuk mengontrol tekanan aliran balik ke rotor untuk mengurangi konsumsi energi.
- Masa pakai bantalan lebih lama: Lebih sedikit getaran yang ditransmisikan melalui lobus menghasilkan masa pakai bantalan sekitar 20% lebih lama.