Trundean Pump – Roots Blower / Vacuum Pump Type – THW250
Specifications Type- THW-250 :
R.P.M | Capacity Qs(m³/min) Pressure(mmAq) Power La(Kw) | Cooling Water’s Capacity | |||||||||
6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq | 9000mmAq | 10000mmAq | L/min | ||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
850 | 37.1 | 52.3 | 36.2 | 60.3 | 35.3 | 68.6 | 34.5 | 77.0 | 33.6 | 85.0 | 25 |
950 | 42.9 | 58.4 | 42.0 | 67.4 | 41.1 | 76.7 | 40.3 | 86.0 | 39.4 | 95.0 | 25 |
1050 | 48.7 | 64.5 | 47.8 | 74.5 | 46.9 | 84.8 | 46.1 | 95.0 | 45.2 | 105.0 | 25 |
1150 | 54.4 | 70.6 | 53.5 | 81.6 | 52.6 | 92.8 | 51.8 | 104.0 | 50.9 | 115.0 | 25 |
1250 | 60.2 | 76.7 | 59.3 | 88.7 | 58.4 | 101.0 | 57.6 | 113.0 | 56.7 | 125.0 | 25 |
___________________
- Satisfaction Guaranteed
- No Refunds
- Secure Payments
- 1 Year Service Guarantee
Description
Trundean Pump – Roots Blower / Vacuum Pump Type – THW250
Spesifikasi :
- Aplikasi Pengangkutan Tekanan
- Tekanan yang Diterapkan:0 ~ 1 kgf/cm² 15 ~ 300HP
- Pesanan khusus dengan desain khusus
Fitur :
- Kebisingan yang lebih rendah Tekanan plus adalah sumber kebisingan utama di blower. Desain Root Blower Trundean dapat secara efisien mengurangi kebisingan sekitar 5 dB.
- Konsumsi energi yang lebih rendah:Blower akar Trundean dirancang untuk mengontrol tekanan aliran balik ke rotor untuk mengurangi konsumsi energi.
- Masa pakai bantalan lebih lama: Lebih sedikit getaran yang ditransmisikan melalui lobus menghasilkan masa pakai bantalan sekitar 20% lebih lama.