VALVES SOCLA GUIDED CHECK VALVES – 462
Specifications :
DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
inch | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
2 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149B 3751 | 1 |
21/2 | 65 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 1 | 149B 3752 | 1 |
3 | 80 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 1 | 149B 3753 | 1 |
4 | 100 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 1 | 149B 3754 | 1 |
5 | 125 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 16 | 1 | 149B 3755 | 1 |
6 | 150 | 16 | 13 | 16 | 0.5 | 16 | 1 | 149B 3756 | 1 |
8 | 200 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 149B 3757 | 1 |
___________________
- Satisfaction Guaranteed
- No Refunds
- Secure Payments
- 1 Year Service Guarantee
Description
VALVES SOCLA GUIDED CHECK VALVES – 462
water supply, water distribution, pumping, industry
with PN10 flanges
Description :
- PRESSION PFA/PS en bar θ 100°
- CORPS avec guide MONOBRAS intégré : Fonte GJL revêtue époxy
- ENCOMBREMENT face à face EN558-14
- JOINT : EPDM
- OBTURATEUR : Laiton
- BAGUE + AXE : Bronze – RESSORT : Inox