SHM GAS FLOWMETER VORTEX-TP DN20 (3/4 INCH)
SPECIFICATIONS:
| Size | : | DN20 |
| Liquid Range | : | 1-8 M3/H |
| Gas Range | : | 5-50 M3/H |
| Dimension | : | L = 70/90 MM |
| : | D = 54 MM | |
| : | H = 325 MM | |
| : | CH = 385 MM | |
| Weight | : | 10 Kg |
SHM Flow Meter


| Size | : | DN20 |
| Liquid Range | : | 1-8 M3/H |
| Gas Range | : | 5-50 M3/H |
| Dimension | : | L = 70/90 MM |
| : | D = 54 MM | |
| : | H = 325 MM | |
| : | CH = 385 MM | |
| Weight | : | 10 Kg |


| Size | : | DN200 |
| Liquid Range | : | 8-650 M3/H |
| Gas Range | : | 580-4200 M3/H |
| Dimension | : | L = 102 MM |
| : | D = 248 MM | |
| : | H = 485 MM | |
| : | CH = 545 MM | |
| Weight | : | 40 Kg |


| Size | : | DN25 |
| Liquid Range | : | 1.5-10 M3/H |
| Gas Range | : | 9-55 M3/H |
| Dimension | : | L = 70/90 MM |
| : | D = 54 MM | |
| : | H = 325 MM | |
| : | CH = 385 MM | |
| Weight | : | 10 Kg |


| Size | : | DN250 |
| Liquid Range | : | 120-950 M3/H |
| Gas Range | : | 970-5500 M3/H |
| Dimension | : | L = 115 MM |
| : | D = 300 MM | |
| : | H = 540 MM | |
| : | CH = 600 MM | |
| Weight | : | 68 Kg |


| Size | : | DN300 |
| Liquid Range | : | 180-1800 M3/H |
| Gas Range | : | 1400-8000 M3/H |
| Dimension | : | L = 130 MM |
| : | D = 350 MM | |
| : | H = 590 MM | |
| : | CH = 650 MM | |
| Weight | : | 90 Kg |


| Size | : | DN40 |
| Liquid Range | : | 2.5-25 M3/H |
| Gas Range | : | 22-200 M3/H |
| Dimension | : | L = 85 MM |
| : | D = 79 MM | |
| : | H = 325 MM | |
| : | CH = 385 MM | |
| Weight | : | 11 Kg |


| Size | : | DN50 |
| Liquid Range | : | 3.5-35 M3/H |
| Gas Range | : | 36-320 M3/H |
| Dimension | : | L = 85 MM |
| : | D = 89 MM | |
| : | H = 330 MM | |
| : | CH = 390 MM | |
| Weight | : | 12 Kg |


| Size | : | DN65 |
| Liquid Range | : | 5-80 M3/H |
| Gas Range | : | 50-500 M3/H |
| Dimension | : | L = 85 MM |
| : | D = 104 MM | |
| : | H = 340 MM | |
| : | CH = 400 MM | |
| Weight | : | 15 Kg |


| Size | : | DN80 |
| Liquid Range | : | 10-100 M3/H |
| Gas Range | : | 70-628 M3/H |
| Dimension | : | L = 90 MM |
| : | D = 119 MM | |
| : | H = 360 MM | |
| : | CH = 420 MM | |
| Weight | : | 16 Kg |


| Size | : | 3/8″ (DN10) |
| Flow Range (L/M) Viscosity (mPa.s) (0.6-200) | : | 100-600 L/H |
| Flow Range (L/M) Viscosity (mPa.s) (0.6-200) | : | 1.6-10 L/M |
| Dimension | : | (L 170 MM) (K 133 MM) (D 90 MM) (A 216 MM) (H 100 MM) |


| Size | : | 1/2″ (DN15) |
| Flow Range (L/M) Viscosity (mPa.s) (0.6-200) | : | 250-1000 L/H |
| Flow Range (L/M) Viscosity (mPa.s) (0.6-200) | : | 4-25 L/M |
| Dimension | : | (L 200 MM) (K 142 MM) (D 95 MM) (A 226 MM) (H 120 MM) |


| Size | : | 1/4″ (DN8) |
| Flow Range (L/M) Viscosity (mPa.s) (0.6-200) | : | 30-300 L/H |
| Flow Range (L/M) Viscosity (mPa.s) (0.6-200) | : | 0.5-5 L/M |
| Dimension | : | (L 150 MM) (K 42 MM) (D 115 MM) (A 128 MM) (H 100 MM) |







