SHM WATER METER MULTI-JET BRASS DN50 (2 INCH)
SPECIFICATIONS :
| Size | : | 2 Inch (50mm) |
| Class | : | B |
| Overload flow (Qs) | : | 30 m3/h |
| Permanent flow (Qp) | : | 15 m3/h |
| Transitional flow (Qt) | : | 3000 L/h |
| Minimum flow (Qmin) | : | 450 L/h |
| Min. Reading | : | 0.00005 m3 |
| Max. Reading | : | 99.999 m3 |
| Length | : | 300mm & 280mm |
| Width | : | 125mm & 160mm |
| Height | : | 162mm & 187.5mm |
| Weight | : | 7.25 kg |
| Connection Thread | : | (G 2-1/2 B) & (Flange Connect ISO 7005-2:1988 D=125) |











