ITRON WATER METER FLOSTAR-S DN100 (4 INCH)
SPECIFICATIONS :
| Nominal Diameter(DN) | : 100mm (4″) |
| Type | : Flostar S |
| Minimal flowrate (Q1) | : 317 L/h |
| Transitional flowrate (Q2) | : 508 L/h |
| Permanent flowrate (Q3) | : 100 m3/h |
| Overload flowrate (Q4) | : 125 m3/h |
| Dynamic (Q3/Q1) | : 315 |
| Standard Ratio (Q3/Q1) | : 315 |
| Q2/Q1 | : 1.6 |
| Accuracy class | : 2 |
| Temperature Class | : T50 °C |
| Maximum Admissible Pressure | : 16 Bar |
| Indicating range | : 999999 m3 |



