ITRON WATER METER MULTIMAG TM-II DN15 (1/2 INCH)
SPECIFICATIONS :
| Nominal Diameter(DN) | : 15mm (1/2″) |
| Length | : 165/170/190mm |
| Metrology Class | : B |
| Starting Flow rate | : 10 L/h |
| Minimal Flow rate (Qmin) | : 30 L/h |
| Transition Flow rate (Qt) | : 120 L/h |
| Nominal Flow rate (Qn) | : 1,5 M3/H |
| Maximum flow rate(Qmax) | : 3 M3/H |
| Max. admissible temperature | : 40 Deg.C |
| Max. accidental temperature | : 50 Deg.C |
| Max. admissible pressure | : 16 Bar |
| Pression loss group at Qmax | : < 1 Bar |
| Indicating range | : 9,999 or 99,999 M3 |
| Minimum scale interval | : 0,02 L |
| Weight | : 1Kg. |



