ITRON WATER METER FLODIS DN32 (1-1/4 INCH)

Flow meter adalah alat untuk menentukan atau mengetahui jumlah debit aliran liquid yang mengalir dalam pipa, melalui alat ini kita bisa mgetahui besarnya aliran yang mengalir masuk/keluar dari flowmeter sehingga hal ini menghindari kesalahan dalam perhitungan jumlah debit aliran yang masuk/keluar. Dengan alat ini menghindari pemborosan atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang terlibat didalamnya.




| Nominal Diameter(DN) | : 100mm (4″) |
| Type | : Flostar M |
| Minimal flowrate (Q1) | : 250 L/h |
| Transitional flowrate (Q2) | : 400 L/h |
| Permanent flowrate (Q3) | : 100 m3/h |
| Overload flowrate (Q4) | : 125 m3/h |
| Approval ratio (Q3/Q1) | : 400 |
| Q2/Q1 | : 1.6 |
| Accuracy class | : 2 |
| Temperature class | : T50 °C |
| Pressure Class | : 16 |
| Pressure loss Class | : ∆P63 |
| Max. Admissible Pressure (MAP) | : 16 Bar |
| Verification scale interval | : 0,2 L |
| Indicating range | : 999.999 m3 |


| Nominal Diameter(DN) | : 150mm (6″) |
| Type | : Flostar M |
| Minimal flowrate (Q1) | : 254 L/h |
| Transitional flowrate (Q2) | : 406 L/h |
| Permanent flowrate (Q3) | : 160 m3/h |
| Overload flowrate (Q4) | : 200 m3/h |
| Approval ratio (Q3/Q1) | : 630 |
| Q2/Q1 | : 1.6 |
| Accuracy class | : 2 |
| Temperature class | : T30 °C |
| Pressure Class | : 16 |
| Pressure loss Class | : ∆P63 |
| Max. Admissible Pressure (MAP) | : 20 Bar |
| Verification scale interval | : 2 L |
| Indicating range | : 999.999.9 m3 |


| Nominal Diameter(DN) | : 40mm (1″-1/2) |
| Type | : Flostar M |
| Minimal flowrate (Q1) | : 80 L/h |
| Transitional flowrate (Q2) | : 160 L/h |
| Permanent flowrate (Q3) | : 16 m3/h |
| Overload flowrate (Q4) | : 20 m3/h |
| Approval ratio (Q3/Q1) | : 200 |
| Q2/Q1 | : 1.6 |
| Accuracy class | : 2 |
| Temperature class | : T50 °C |
| Pressure Class | : 16 |
| Pressure loss Class | : ∆P63 |
| Max. Admissible Pressure (MAP) | : 16 Bar |
| Verification scale interval | : 0,2 L |
| Indicating range | : 999.999 m3 |


| Nominal Diameter(DN) | : 50mm (2″) |
| Type | : Flostar M |
| Minimal flowrate (Q1) | : 79 L/h |
| Transitional flowrate (Q2) | : 127 L/h |
| Permanent flowrate (Q3) | : 25 m3/h |
| Overload flowrate (Q4) | : 31,25 m3/h |
| Approval ratio (Q3/Q1) | : 315 |
| Q2/Q1 | : 1.6 |
| Accuracy class | : 2 |
| Temperature class | : T50 °C |
| Pressure Class | : 16 |
| Pressure loss Class | : ∆P63 |
| Max. Admissible Pressure (MAP) | : 16 Bar |
| Verification scale interval | : 0,2 L |
| Indicating range | : 999.999 m3 |


| Nominal Diameter(DN) | : 65mm (2″ 1/2) |
| Type | : Flostar M |
| Minimal flowrate (Q1) | : 100 L/h |
| Transitional flowrate (Q2) | : 160 L/h |
| Permanent flowrate (Q3) | : 40 m3/h |
| Overload flowrate (Q4) | : 50 m3/h |
| Approval ratio (Q3/Q1) | : 400 |
| Q2/Q1 | : 1.6 |
| Accuracy class | : 2 |
| Temperature class | : T50 °C |
| Pressure Class | : 16 |
| Pressure loss Class | : ∆P63 |
| Max. Admissible Pressure (MAP) | : 16 Bar |
| Verification scale interval | : 0,2 L |
| Indicating range | : 999.999 m3 |


| Nominal Diameter(DN) | : 80mm (3″) |
| Type | : Flostar M |
| Minimal flowrate (Q1) | : 157 L/h |
| Transitional flowrate (Q2) | : 252 L/h |
| Permanent flowrate (Q3) | : 63 m3/h |
| Overload flowrate (Q4) | : 78 m3/h |
| Approval ratio (Q3/Q1) | : 400 |
| Q2/Q1 | : 1.6 |
| Accuracy class | : 2 |
| Temperature class | : T50 °C |
| Pressure Class | : 16 |
| Pressure loss Class | : ∆P63 |
| Max. Admissible Pressure (MAP) | : 16 Bar |
| Verification scale interval | : 0,2 L |
| Indicating range | : 999.999 m3 |


| Nominal Diameter(DN) | : 100mm (4″) |
| Type | : Flostar S |
| Minimal flowrate (Q1) | : 317 L/h |
| Transitional flowrate (Q2) | : 508 L/h |
| Permanent flowrate (Q3) | : 100 m3/h |
| Overload flowrate (Q4) | : 125 m3/h |
| Dynamic (Q3/Q1) | : 315 |
| Standard Ratio (Q3/Q1) | : 315 |
| Q2/Q1 | : 1.6 |
| Accuracy class | : 2 |
| Temperature Class | : T50 °C |
| Maximum Admissible Pressure | : 16 Bar |
| Indicating range | : 999999 m3 |


| Nominal Diameter(DN) | : 150mm (6″) |
| Type | : Flostar S |
| Minimal flowrate (Q1) | : 400 L/h |
| Transitional flowrate (Q2) | : 640 L/h |
| Permanent flowrate (Q3) | : 160 m3/h |
| Overload flowrate (Q4) | : 200 m3/h |
| Dynamic (Q3/Q1) | : 400 |
| Standard Ratio (Q3/Q1) | : 315 |
| Q2/Q1 | : 1.6 |
| Accuracy class | : 2 |
| Temperature Class | : T30 °C |
| Maximum Admissible Pressure | : 20 Bar |
| Indicating range | : 9999999 m3 |


| Nominal Diameter(DN) | : 65mm (2″ 1/2) |
| Type | : Flostar S |
| Minimal flowrate (Q1) | : 127* L/h |
| Transitional flowrate (Q2) | : 203 L/h |
| Permanent flowrate (Q3) | : 40 m3/h |
| Overload flowrate (Q4) | : 50 m3/h |
| Dynamic (Q3/Q1) | : 315 |
| Standard Ratio (Q3/Q1) | : 315 |
| Q2/Q1 | : 1.6 |
| Accuracy class | : 2 |
| Temperature Class | : T50 °C |
| Maximum Admissible Pressure | : 16 Bar |
| Indicating range | : 999999 m3 |


| Nominal Diameter(DN) | : 80mm (3″) |
| Type | : Flostar S |
| Minimal flowrate (Q1) | : 200 L/h |
| Transitional flowrate (Q2) | : 320 L/h |
| Permanent flowrate (Q3) | : 63 m3/h |
| Overload flowrate (Q4) | : 78.75 m3/h |
| Dynamic (Q3/Q1) | : 315 |
| Standard Ratio (Q3/Q1) | : 315 |
| Q2/Q1 | : 1.6 |
| Accuracy class | : 2 |
| Temperature Class | : T50 °C |
| Maximum Admissible Pressure | : 16 Bar |
| Indicating range | : 999999 m3 |

| Nominal Diameter(DN) | : 15mm (1/2″) |
| Type | : Multimag Cyble |
| Metrology Class | : B |
| Starting Flow rate | : <10 L/h |
| Minimal Flow rate (Qmin) | : 32 L/h |
| Transition Flow rate (Qt) | : 128 L/h |
| Nominal Flow rate (Qn) | : 1.6 m³/h |
| Maximum flow rate(Qmax) | : 2.0 m³/h |
| Max. admissible temperature | : 50 ºC |
| Akuration/Ratio | : R 50 |
| Max. admissible pressure | : 16 Bar |
| Temperatur Metrologis maks | : 30 ºC |
| Indicating range | : 9999* m³ |
| Minimum scale interval | : 0,02 L |
| Extra multimag flow rate | : 3.0 m3/h |

| Nominal Diameter(DN) | : 20mm (3/4″) |
| Type | : Multimag Cyble |
| Metrology Class | : B |
| Starting Flow rate | : <18 L/h |
| Minimal Flow rate (Qmin) | : 50L/h |
| Transition Flow rate (Qt) | : 200 L/h |
| Nominal Flow rate (Qn) | : 2.5 m³/h |
| Maximum flow rate(Qmax) | : 3.1 m³/h |
| Max. admissible temperature | : 30 ºC |
| Akuration/Ratio | : R 50 |
| Max. admissible pressure | : 16 Bar |
| Pression loss group at Qmax | : < 1 Bar |
| Indicating range | : 9999* m³ |
| Minimum scale interval | : 0,02 L |
| Extra multimag flow rate | : 5.0 m3/h |

| Nominal Diameter(DN) | : 25mm (1″) |
| Type | : Multimag Cyble |
| Metrology Class | : B |
| Starting Flow rate | : <25 L/h |
| Minimal Flow rate (Qmin) | : 80L/h |
| Transition Flow rate (Qt) | : 320 L/h |
| Nominal Flow rate (Qn) | : 4.0 m³/h |
| Maximum flow rate(Qmax) | : 5.0 m³/h |
| Max. admissible temperature | : 30 ºC |
| Akuration/Ratio | : R 50 |
| Max. admissible pressure | : 16 Bar |
| Pression loss group at Qmax | : < 1 Bar |
| Indicating range | : 9999* m³ |
| Minimum scale interval | : 0,02 L |
| Extra multimag flow rate | : 7.0 m3/h |

| Size | : 32 mm ( 1 1⁄4inch ) |
| Type | : Multimag Cyble |
| Kelas Akurasi/Ratio | : R 50 |
| Aliran Mula | : <30L/h |
| Aliran Minimum (Q1) | : 126L/h |
| Aliran transisi (Q2) | : 504 L/h |
| Aliran Nominal ( Q3) | : 6.3 m³/h |
| Aliran Maksimum (Q4) | : 7.9 m³/h |
| Aliran Extra multimag | : 10.0 m3/h |
| Temperatur Metrologis maks | : 30 ºC |
| Temperatur Kerja maksimum | : 50 ºC |
| Tekanan Kerja Maksimum | : 16 Bar |
| Pembacaan Maksimum | : 9999* m³ |
| Skla Pembacaan Terkcil | : 0.02 L |

| Size | : 40mm ( 1 1⁄2inch ) |
| Type | : Multimag Cyble |
| Kelas Akurasi/Ratio | : R 50 |
| Aliran Mula | : <70L/h |
| Aliran Minimum (Q1) | : 200 L/h |
| Aliran transisi (Q2) | : 800 L/h |
| Aliran Nominal ( Q3) | : 10.0 m³/h |
| Aliran Maksimum (Q4) | : 12.5 m³/h |
| Aliran Extra multimag | : 20.0 m3/h |
| Temperatur Metrologis maks | : 30 ºC |
| Temperatur Kerja maksimum | : 40 ºC |
| Tekanan Kerja Maksimum | : 16 Bar |
| Pembacaan Maksimum | : 9999* m³ |
| Skla Pembacaan Terkcil | : 0.2 L |