OVAL FLOW METER CORIOLIS ALTIMASS TYPE-S
GENERAL SPECIFICATIONS
| Model | CS010, CS015, CS025, CS040, CS050, CSR50 | ||
|---|---|---|---|
| Nominal size | 10mm, 15mm, 25mm, 40mm, 50mm, 80mm | ||
| Process Connection | JIS 10, 20K RF ASME150 RF, JPI 150 RF Ferrule |
||
| Acceptable fluids | Liquids | ||
| Flow range | 0 to 91800kg/h (6 models) | ||
| Accuracy | ±0.15%RD±Zero stability error | ||
| Temperature range (Differs by explosionproof specification) |
−40 to +130℃ | ||
| Max. operating press. | Depends on flange rating | ||
| Wetted materials | Titanium alloy | ||
| Explosionproof specification | TIIS, ATEX, IECEx, KCs, CSA, EAC, NEPSI, ITRI | ||
___________________
- Satisfaction Guaranteed
- No Refunds
- Secure Payments
- 1 Year Service Guarantee
Description
OVAL FLOW METER CORIOLIS ALTIMASS TYPE-S
Flowmeter Coriolis ALTIMASS Type-S Oval Flow Meters adalah Pengukur aliran sangat cocok untuk pengukuran aliran massa dalam proses sanitasi dimana kemudahan pembersihan sangat penting dan aplikasi dimana cairan cenderung menempel, menumpuk atau mengeras.
Fitur :
- Fungsi penyesuaian titik nol (2 metode: Input status dengan pengoperasian tombol depan atau tombol penyesuaian pada pemancar).
- Fungsi pencatatan kesalahan.
- Fungsi jam (Waktu yang dibutuhkan dari daya hidup disimpan di pemancar).
- Memuat ulang parameter default pabrik.
- Pencadangan parameter ke unit tampilan.
- Status flowmeter disajikan oleh lampu latar dua warna (putih, oranye) dan dua LED (merah, hijau).
- Sinyal input (sensor) memeriksa pemutusan sambungan.
- Pemeriksaan getaran pipa.
Specifications Flowmeter Coriolis ALTIMASS Type-S:
| Model | CS010, CS015, CS025, CS040, CS050, CSR50 | ||
|---|---|---|---|
| Nominal size | 10mm, 15mm, 25mm, 40mm, 50mm, 80mm | ||
| Process Connection | JIS 10, 20K RF ASME150 RF, JPI 150 RF Ferrule |
||
| Acceptable fluids | Liquids | ||
| Flow range | 0 to 91800kg/h (6 models) | ||
| Accuracy | ±0.15%RD±Zero stability error | ||
| Temperature range (Differs by explosionproof specification) |
−40 to +130℃ | ||
| Max. operating press. | Depends on flange rating | ||
| Wetted materials | Titanium alloy | ||
| Explosionproof specification | TIIS, ATEX, IECEx, KCs, CSA, EAC, NEPSI, ITRI | ||



