ULTRA OVAL FLOW METER FOR REMOTE MEASUREMENT
GENERAL SPECIFICATIONS
Basic Meter
| Meter Size | 39 | 41 | 45 | 50 | 52 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Size | 10mm | 20mm | 25mm | |||||
| Flange Rating | Group 1 | JIS10KRF, ASME/JPI150RF | ||||||
| Group 3 | JIS16, 20, 30KRF, ASME/JPI300RF, DIN10, 16, 20, 25 | |||||||
| Flowrange | 2頁参照 | |||||||
| Operating Temp. Range | –10 to +120˚C | |||||||
| Linearity | ±0.35% | ±0.35% or ±0.15% | ||||||
| Repeatability | ±0.35% | ±0.05% or ±0.02% | ||||||
| Material | Meter Body | SUS316L | SCS14 (or SUS316), *SCS16 (or SUS316L) | |||||
| Cover | SUS316L | SUS316 or *SUS316L | ||||||
| Rotor | Special Carbon | SCS14 (or SUS316), *SCS16 (or SUS316L) | ||||||
| Bearings | Special Carbon | Special Carbon or Ceramics | ||||||
| Shaft | SUS316L | SUS316 or *SUS316L | ||||||
| Flow direction | Right → Left (St’d) Left → Right Top → Bottom Bottom → Top | |||||||
| Finish | Body, Rear Cover:No coating Skirt:Finished | |||||||
___________________
- Satisfaction Guaranteed
- No Refunds
- Secure Payments
- 1 Year Service Guarantee
Description
ULTRA OVAL FLOW METER FOR REMOTE MEASUREMENT
ULTRA OVAL FLOWMETER FOR REMOTE MEASUREMENT adalah untuk pengukuran jarak jauh dengan generator pulsa kecil dirancang untuk memudahkan pengukuran aliran jarak jauh atau kontrol pusat.
Model andal ini digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan pengukuran akurasi tinggi pada laju aliran rendah, seperti laboratorium dan proses produksi di industri kimia, farmasi, makanan, pencegahan polusi, dan cat.
Fitur :
- Desain tanpa kantong dari konstruksi ruang ukur membuat flowmeter ideal untuk bahan kimia halus, makanan, obat-obatan, kosmetik dan lain-lain, lebih jauh lagi, menyederhanakan pekerjaan pemeliharaan dan inspeksi.
- Informasi laju aliran ditransmisikan oleh generator pulsa dalam bentuk sinyal pulsa nonkontak yang kompatibel dengan instrumentasi jarak jauh yang sangat sensitif dan andal.
- Tidak adanya transmisi mekanis tidak memerlukan kehilangan torsi dan memastikan masa pakai yang lama.
- Penghitungan aliran dan indikasi laju aliran seketika dipantau di penghitung LCD yang dipasang secara independen.
- Disetujui tahan ledakan (TIIS, NEPSI).
GENERAL SPECIFICATIONS
Basic Meter Ultra Oval Flowmeter For Remote Measurement
| Meter Size | 39 | 41 | 45 | 50 | 52 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Size | 10mm | 20mm | 25mm | |||||
| Flange Rating | Group 1 | JIS10KRF, ASME/JPI150RF | ||||||
| Group 3 | JIS16, 20, 30KRF, ASME/JPI300RF, DIN10, 16, 20, 25 | |||||||
| Flowrange | 2頁参照 | |||||||
| Operating Temp. Range | –10 to +120˚C | |||||||
| Linearity | ±0.35% | ±0.35% or ±0.15% | ||||||
| Repeatability | ±0.35% | ±0.05% or ±0.02% | ||||||
| Material | Meter Body | SUS316L | SCS14 (or SUS316), *SCS16 (or SUS316L) | |||||
| Cover | SUS316L | SUS316 or *SUS316L | ||||||
| Rotor | Special Carbon | SCS14 (or SUS316), *SCS16 (or SUS316L) | ||||||
| Bearings | Special Carbon | Special Carbon or Ceramics | ||||||
| Shaft | SUS316L | SUS316 or *SUS316L | ||||||
| Flow direction | Right → Left (St’d) Left → Right Top → Bottom Bottom → Top | |||||||
| Finish | Body, Rear Cover:No coating Skirt:Finished | |||||||








